练习题库
| 标题 | 日期 | 描述 |
|---|---|---|
| 单项选择题 | 2025年12月23日 | 单项选择题题库 |
| 判断题 | 2025年12月23日 | 判断题题库 |
| 计算题:渔业市场案例 | 2025年12月22日 | 富尔顿鱼市案例,工作日虚拟变量回归模型+约束回归+AR(1)检验 |
| 计算题:教师薪水案例 | 2025年12月22日 | 教师薪水案例,虚拟变量回归模型+异方差检验+约束回归 |
| 计算题:成绩案例 | 2025年12月22日 | 成绩案例,虚拟变量回归模型+约束回归 |
| 计算题:工资案例 | 2025年12月22日 | 工资案例,虚拟变量回归模型+约束回归 |
| 计算题:冰箱销售案例 | 2025年12月22日 | 冰箱销售案例,矩阵运算+虚拟变量回归模型+AR检验 |
| 计算题:交通事故案例 | 2025年12月22日 | 交通事故案例,虚拟变量回归模型+约束回归 |
无匹配项